Sign up to create your own snipts, or login.

Public snipts » comercial The latest public comercial snipts.

showing 1-1 of 1 snipts for comercial
  • Respaldo de template de area comercial de Horizonte.cl
    <?php
    /*
    Template Name: Area Comercial
    */
    ?>
    
    
    <?php get_header(); ?>
    
    <?php get_sidebar(); ?>
    
    
    
    
    
    
    <div id="columna_izquierda" class="ancho_contacto">
    
    
    
    
    
    
    
    			<div id="contacto">
    	<div class="titulo">
    		<h1>Perfil de la radio</h1>
    	</div>
    
    	<div class="contenedor">
    	<p>Horizonte es una radio donde se le da &eacute;nfasis a las tendencias musicales nacionales e internacionales. Donde comparten espacio los cl&aacute;sicos y la vanguardia. Un medio pluralista y abierto a respetar las distintas opciones de la actualidad, difundir la cultura y generar comunidades activas.</p>
    	<p>Nuestro p&uacute;blico objetivo est&aacute; definido como hombres y mujeres entre los 20 y 34 a&ntilde;os pertenecientes a los grupos socio econ&oacute;mico ABC1 y C2.</p>
    	<p>Además de la música, tenemos programas descritos a continuación:</p>
    
    	</div>
    
    
    
    
    	<br />
    	<div class="titulo">
    		<h1>Guia de Avisadores</h1>
    	</div>
    	<div class="contenedor">
    
    		<p><b>TARIFAS AUSPICIOS RADIO HORIZONTE </b></p>
    		<p><b>RADIO HORIZONTE RED SATELITAL</b> transmite en Santiago 103.3 y Vi&ntilde;a del Mar 101.1.</p>
    		<p><b>En Radio Horizonte tenemos para nuestros clientes espacios publicitarios en forma de frases (repartidas y/o determinadas), auspicios y espacios noticiosos.</b></p>
    		<table>
    		<tr> 
    			<th>Tipo de Frases en Horizonte Stgo. + Regiones</th>
    
    			<th>Valor Mensual</th>
    		</tr>
    		<tr>
    			<td>Frase mes horario Repartido de hasta 30".</td>
    			<td>$1.100.000 + iva.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    			<td>Frase mes horario Determinado de hasta 30". </td>
    
    			<td>$1.320.000 + iva.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    			<td>Frase mes Pol&iacute;tica de hasta 30". </td>
    			<td>$1.380.000 + iva.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    		<p><b>CONDICIONES GENERALES:</b></p>
    		<ol>
    			<li>Segundaje: Las tarifas consideradas comprenden frases de hasta 30 segundos. Si el segundaje contratado fuera inferior a dicho tiempo, la radio no retribuir&aacute; con una mayor frecuencia la diferencia existente. Si por el contrario el segundaje supera los 30", la Radio disminuir&aacute; proporcionalmente la frecuencia contratada.</li>
    			<li>Los valores incluyen Comisi&oacute;n de Agencia.</li>
    			<li>Los valores no incluyen IVA.</li>
    
    			<li>Los valores son considerados con pago a 30 d&iacute;as del inicio de la Publicidad.</li>
    			<li>Se considera un descuento por pago contado.</li>
    			<li>Los avisos solicitados en cabeza o cierre de tanda tienen un recargo del 25%.</li>
    		</ol>
    	</div>
    
    
    
    	<br />
    	<div class="titulo">
    		<h1> Nuestros Programas </h1>
    	</div>
    	<div class="contenedor">
    		<p>		<h4>CONDICIONES GENERALES</h4>
    
    		<ol>
    			<li>Segundaje: Las tarifas consideradas comprenden frases de hasta 30 seg. Si el segundaje contratado fuera inferior a dicho tiempo, la radio no retribuir&aacute; con una mayor frecuencia la diferencia existente. Si por el contrario el segundaje supera los 30", la Radio disminuir&aacute; proporcionalmente la frecuencia contratada.</li>
    			<li>Los valores incluyen Comisi&oacute;n de Agencia.</li>
    			<li>Los valores no incluyen IVA.</li>
    			<li>Los valores son considerados con pago a 30 d&iacute;as del inicio de la Publicidad.</li>
    
    			<li>Se considera un descuento por pago contado.</li>
    			<li>Los avisos solicitados en cabeza o cierre de tanda tienen un recargo del 25%.</li>
    		</ol>
    
    		<hr size="1"/>
    
    
    		<table id="fina">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Fina 	Seleccion</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n 
    			y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    			2 Frases diarias de hasta 30".<br/>
    
    			1 Menci&oacute;n Conductor</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Viernes y Domingos de 22:00 a 23:00 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    
    		  <td> $ 3.000.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    		
    		
    				<table id="destacados">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>5 Destacados</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n 
    			y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    			5 Frases diarias de hasta 30".</td>
    
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>Lunes a Domingos a las:<br />
     		  8.30, 11.30, 13.30, 16.30 y 19.30 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    
    		  <td> $ 4.620.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    		<table id="retro">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Retro</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n de marca en 4 emisiones diarias<br />
    		  1 Frase diaria despues de cada micro (4 diarias)<br />
    
    		  1 Menci&oacute;n Conductor</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>Lunes a Domingo a las:<br/>
    		   10.00, 13.00, 15.00, 19.00 hrs.</td>
    		</tr>
    
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    		  <td> $ 4.000.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    	<br />
    
                   <table id="loop">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Loop</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;<br />
    		  3 Frases diaria de hasta 30"<br />
    
    		  2 Menci&oacute;nes</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>Sabado a las:<br/>
    		   00.00 hrs.</td>
    		</tr>
    
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    		  <td> $ 2.500.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    
    
    
    
    
    
    
    		<table id="agenda">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    		  <th>Agenda Horizonte</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    
    			5 Frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo:<br /> 
    			8.15, 10.15, 13.15, 16.15 y 19.15 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    		<table id="tele">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Tele</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    			1 frase después de cada micro (5 diarias)<br />
    
    			3 frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo a las:<br /> 
    			9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    		
    		
    		
    		<br />
    
    
    
    
    
    
    		<table id="ticket">
    
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    		  <th>Ticket</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    
    			1 frase después de cada micro (5 diarias)<br />
    			3 frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo a las:<br />
    9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs.</td>
    
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    		
    		
    		
    		<br />
    
    
    <table id="version">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Versi&oacute;n Oficial</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;<br />
    		  1 Frase diaria de hasta 30"<br />
    
    		  1 Menci&oacute;n Conductor</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>Lunes a Domingo a las:<br/>
    		   8.00, 11.00, 14.00, 17.00 y 20.00 hrs. Resumen especial domingo a las 17.00 hrs.</td>
    		</tr>
    
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    		  <td> $ 4.620.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    
    		<table id="agenda">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    		  <th>Agenda Horizonte</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    
    			5 Frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo:<br /> 
    			8.15, 10.15, 13.15, 16.15 y 19.15 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>VALOR MENSUAL</strong></td>
    
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    
    
    
    
    		<br />
    		<table id="tele">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Tele</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    			1 frase después de cada micro (5 diarias)<br />
    
    			3 frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo a las:<br /> 
    			9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    		
    		
    		
    		<br />
    
    
    
    
    
    
    		<table id="ticket">
    
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    		  <th>Ticket</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n y cierre con menci&oacute;n.<br/>
    
    			1 frase después de cada micro (5 diarias)<br />
    			3 frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo a las:<br />
    9.15, 12.15, 15.15, 18.15 y 21.15 hrs.</td>
    
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    		
    		
    		
    		<br />
    
    
    
    
    
    
    		<table id="horarias">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    		  <th>Se&ntilde;ales Horarias</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    
    		  <td>Presentaci&oacute;n (9 diarias)<br/>
    			9 frases diarias de hasta 30".</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo.</td>
    		</tr>
    
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    		</tr>
    		</table>
    		
    		
    		
    		
    		<br />
    		<table id="temperatura">
    		<tr> 
    		  <th>Programa</th>
    
    		  <th>Se&ntilde;ales de Temperatura</th>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>DERECHOS</strong></td>
    		  <td>Presentaci&oacute;n (9 diarias)<br/>
    			9 frases diarias de hasta 30".</td>
    
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><strong>FRECUENCIA</strong></td>
    		  <td>De Lunes a Domingo.</td>
    		</tr>
    		<tr> 
    		  <td width="150"><b>VALOR MENSUAL </th>
    		  <td> $ 5.335.000 + iva mensual.</td>
    
    		</tr>
    		</table>
    	</div>
    
    
    
    
    
    	<br />
    	<div class="titulo">
    		<h1>Contacto Comercial</h1>
    
    	</div>
    	<div class="contenedor">
    		<p>El Departamento Comercial de Radio Horizonte, opera en: <br/>
    		Av. Pocuro 2151 comuna de Providencia - Santiago.</p>
    
    				
    		<p>
    			<strong>EJECUTIVO COMERCIAL<br />SERGIO HERNANDEZ</strong><br />
    			Tel&eacute;fono: 4105431<br/>
    
    			E-Mail: <a href="mailto:shernandez@horizonte.cl">shernandez@horizonte.cl</a>
    		</p>
    		
    		<p>Para cualquier consulta, duda o informaci&oacute;n respecto de la disponibilidad de espacios y/o programaci&oacute;n en la Radio, nuestro Departamento Comercial atender&aacute; oportunamente tales inquietudes.</p>
    	</div>
    </div>		
    	
    							
    
    			</div>
    
    
    
    <?php get_footer(); ?>
    

    copy | embed

    0 comments - tagged in  posted by estupendos on Jan 18, 2010 at 4:36 p.m. EST
Sign up to create your own snipts, or login.